GARANTİ EDİLEN İÇERİK % w/w
Organik Madde 12
Suda Çözünür Bor (B) 8
Toplam Serbest Amino Asitler 2
pH 7-9
KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KULLANIM DOZU
KULLANILACAK BİTKİ | KULLANIM DOZLARI | KULLANIM ZAMANI | |
Damla Sulama | Yapraktan | ||
SERA SEBZELERİ (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Marul, Fasulye, Karpuz, Kavun, v.s.) | 300-400 cc/da | 100-150 cc/100 lt su | Çiçeklenme öncesi ve sonrası ihtiyaç duyulan dönemlerde kullanılabilir. |
AÇIK TARLA BİTKİLERİ | 300-400 cc/da | 100-150 cc/100 lt su | Çiçeklenme öncesi ve sonrası ihtiyaç duyulan dönemlerde kullanılabilir. |
ZEYTİN, KİVİ, FINDIK | 300-400 cc/da | 100-150 cc/100 lt su | Tomurcuklanma veya çiçeklenme öncesi dönemlerinde kullanılabilir. Hasat sonrası da aynı miktarda uygulanabilir. |
MARUL, LAHANA, ISPANAK, KARNABAHAR, v.s. | 300-400 cc/da | 100-150 cc/100 lt su | 4-6 yaprak döneminde uygulayınız. Gerekirse 10-14 gün arayla tekrarlayınız. |
ŞEKERPANCARI, AYÇİÇEĞİ, KANOLA | 300-400 cc/da | 100-150 cc/da | 8-10 yapraklı dönemde kullanılabilir. |
YUMUŞAK ve SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE AĞAÇLARI | 300-400 cc/da | 100-150 cc/100 lt su | Yumuşak Çekirdekli Meyveler: Pembe tomurcuk dönemi, çiçeklenme başı ve taç yaprakların döküldüğü dönemlerde kullanılabilir. Ayrıca hasat sonrası da aynı dozajlarda uygulanabilir.
Sert Çekirdekli Meyveler: Çiçeklenme öncesi gözler uyanırken ve pembe tomurcuk dönemlerinde kullanılabilir. Ayrıca hasat sonrası da aynı dozajlarda uygulanabilir. |
BAĞ | 300-400 cc/da | 100-150 cc/100 lt su | Yapraklar çıktıktan sonra, çiçek salkımı oluştuğunda ve meyve tutumundan sonra uygulanabilir. Ayrıca hasat sonrası da kullanılabilir. |